回轉窯是指旋轉煅燒窯(俗稱旋窯),屬于建材設備類。回轉窯按處理物料不同可分為水泥回轉窯、冶金化工回轉窯和石灰回轉窯。



我廠生產的回轉窯結構堅固、運轉平穩、出窯產品質量高,并可為用戶提供先進的 立筒預熱器、五級旋風預熱器。
水泥回轉窯技術參數
| 規格(米) Spec.(m) | Φ2.8/2.5 ×44 | Φ3×48 | Φ3.2×50 | Φ3.3×50 | Φ3.5×54 | Φ4×60 | Φ4.3 ×64 | Φ4.8×74 | Φ5.0×74 | Φ5.6×87 | Φ6.0×95 | ||
| 生產能力(噸/天) Capacity(t/d) | 300 | 600-700 | 1000 | 1200 | 1500-1800 | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | ||
| 窯體斜度(%) Slope of the kiln shell (%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 支承數(個) Supporters No. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 擋輪形式 Type of thrust roller | 機械 Mech anical | 機械 Mech anical | 機械 Mech anical | 機械 Mech anical | 機械 Mech anical | 液壓 Hydr aulic | 液壓 Hydr aulic | 液壓 Hydr aulic | 液壓 Hydr aulic | 液壓 Hydr aulic | 液壓 Hydr aulic | ||
| 窯體轉速 Rotating speed of kiln | 主傳動(轉/分) Main driving(r/min) | 0.445-2.22 | 0.676-3.38 | 0.36-3.57 | 0.36-3.57 | 0.39-3.9 | 0.41-4.07 | 0.4- 4.0 | 0.35-4 | 0.35-4 | Max4.23 | Max5 | |
| 輔助傳動(轉/分) Auxiliary driving(r/min) | 4.75 | 9.36 | 6.5 | 5.61 | 7.66 | 8.2 | 7.93 | 8.52 | 7.58 | 8.7 | 9.2 | ||
| 主傳動 Main driving | 電動機 Electrical motor | 型號 Model | ZSN 4-225- 21 | Z2-101 | ZSN 4-280 -091B | ZSN 4-280-091B | ZSN4-315-092 | ZSN 4-355- 092 | ZSN 4-35 5-12 | ZSN4-400- 092 | ZSN 4-450 -092 | ZSN 4-450-12 | ZSN4-500-092 |
| 額定功率(千瓦)Rated power(kw) | 55 | 100 | 160 | 160 | 220 | 315 | 400 | 630 | 710 | 800 | 950×2 | ||
| 調速范圍(轉/分)Speed regulation range(r/min) | ~1000 | ~1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 100-1000 | 1500 | 87.5~1000 | 100~1000 | 100~1000 | ||
| 額定電壓(伏) Rated power(v) | 440 | 220 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
| 減速器Reducer | 型號 Model | ZS145 -1-I | ZS145-1-1 | ZSY-450- 40-V | ZSY 450-40 | NZS 995-28 VIBL | YNS 1110-22.4 VBR | YNS 1400-31.5 VIBL | JH710 C-SW 305-40 | JH800 C-28 | JH900 C-SW 305-25 | JH900 C-SW 305-28 | |
| 總速比(千瓦) Rated power(kw) | 49-63 | 50 | 40 | 40 | 28 | 22.4 | 31.5 | 42.226 | 26.812 | 23.901 | 26.646 | ||
| 輔助傳動 Auxiliary driving | 電動機Electrical motor | 型號 Type | Y122 M-4 | Y160 M-6 | Y160 M-4B | Y160 M-4 | Y200 L1-6 | Y180 L-4 | Y200 L-4 | Y225 M-4 lp44 | Y250 M-4 | Y280 M-4 | Y315 M1-4 |
| 額定功率(千瓦) Rated Power(kw) | 4 | 7.5 | 15 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 55 | 55 | 90 | 132 | ||
| 額定轉速(轉/分) Rated speed(r/min) | 1440 | 970 | 1460 | 1460 | 970 | 1470 | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 | 1490 | ||
| 額定電壓(伏) Rated voltage(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| 減速器Reducer | 型號 Model | ZL35-16 | ZL35-7-1 | ZSY160-31.5-‖ | ZSY 355-31.5 | ZSY 355 | YNS 440-45‖R | YNS 497-45ZC | JH220 C-SW 302-28 | JH280 C-45 | ZSY 400-35.5-︱ | ZSY 450- 35.5 -︱ | |
| 總速比 Total ratio | 40.44 | 14 | 31.5 | 31.5 | 45 | 45 | 45 | 28 | 45 | 35.795 | 35.795 | ||
| 總重(不包括耐火磚)(噸) Total weight (excluding refractory brick) | 177 | 207 | 256.5 | 281 | 341 | 434 | 550.5 | 854 | 894 | 1201 | 1580 | ||
| 窯頭罩重量(噸)(ton) Weight of discharging kiln hood | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 35 | 36 | 45 | 48 | ||||
回轉窯除鍛燒水泥熟料外,還用來鍛燒粘土、石灰石和進行礦渣烘干等;耐火材料生產中,采用回轉窯鍛燒原料,使其尺寸穩定、強度增加,再加工成型。有色和黑色冶金中,鐵、鋁、銅、鋅、錫、鎳、鎢、鉻、銼等金屬以回轉窯為冶煉設備,對礦石、精礦、中間物等進行燒結、焙燒。如:鋁生產中用它將氫氧化鋁焙燒成氧化鋁;煉鐵中用它生產供高爐煉鐵的球團礦;國外的“SL/RN法”、“Krupp法”用它對鐵礦石進行直接還原;氯化揮發焙燒法采用它提取錫和鉛等。選礦過程中,用回轉窯對貧鐵礦進行磁化焙燒,使礦石原來的弱磁性改變為強磁性,以利于磁選。化學工業中,用回轉窯生產蘇打,鍛燒磷肥、硫化鋇等。該法具有能耗低、用電少、不用硫酸和可利用中低品位磷礦的優點,很快得到推廣。
此外,在環保方面,利用水泥窯焚燒危險廢物、垃圾,這不僅使廢物減量化、無害化,而且將廢物作為燃料利用,節省煤粉,做到廢物的資源化。